رصد للأسهم التي سجلت أعلى سعر منذ 52 أسبوعا
أظهر رصد لـ المتحدة، تسجيل عدد من الأسهم، المدرجة في السوق السعودي -جلسة اليوم الأربعاء- أعلى سعر منذ 52 أسبوعا، كما يتضح في الجدول أدناه :
الأسهم التي سجلت أعلى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
رتال** | 14.32 | 57% |
ام آي اس** | 199.40 | 37% |
أماك | 71.20 | 35% |
حلواني إخوان | 69.40 | 29% |
النايفات** | 16.32 | 11% |
*يعد السعر المذكور الأعلى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.